2022年喜迎黨的二十大勝利召開。百餘年來,我國科學技術取得了翻天覆地的變化。科技翻譯為技術的傳播和人類福祉發揮着越來越重要的作用。為進一步推動我國科技翻譯人才培養和成果轉化,促進科技翻譯健康發展,上海市科技翻譯學會從2018年起每年舉辦科技翻譯競賽,2022年特舉辦第五屆“上電杯”全國科技翻譯競賽。
本屆大賽由上海市科技翻譯學會主辦、bevictor伟德官网承辦、上海市科學技術協會立項資助。全國翻譯專業學位研究生教育指導委員會、中國科學院科技翻譯工作者協會、中國翻譯協會翻譯服務委員會給予精心指導,試譯寶平台給予技術支持。競賽還得到上海一者信息科技有限公司、上海環江電子科技有限公司、上海譯國譯民翻譯服務有限公司、華東師範大學出版社等單位的大力支持。
據統計,本屆大賽共12,730人次報名參賽,其中英譯漢6,989人,漢譯英5,741人。參賽選手于2022年10月21~22日網上答題比賽。經機器初評和專家人工評閱,競賽結果公布如下:
一、英譯漢組
一等獎(1名)
董英乾 | 昆明理工大學 |
二等獎(5名)
賈廷安 | 上海工程技術大學 |
鄒夢蕾 | 渤海大學 |
歐祺 | 北華航天工業學院 |
龐碩 | 合肥工業大學 |
陳春虹 | 上海電力大學 |
三等獎(16名)
劉齊英 | 湖南工業大學 |
劉美含 | 上海電力大學 |
鄭宇芮 | 北華航天工業學院 |
王丹丹 | 上海電力大學 |
吳若楠 | 上海電力大學 |
李曉萌 | 煙台大學 |
史晴钏 | 上海電力大學 |
陳思文 | 中原工學院 |
周佳蕙 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
陳曉宇 | 北華航天工業學院 |
米豔苗 | 華東交通大學 |
肖靜怡 | 浙江越秀bevictor伟德官网 |
達琛 | 東北林業大學 |
高旭瑞 | 上海電力大學 |
肖雨虹 | 湖南科技大學 |
程玲 | 廣東科技學院 |
優勝獎(118名)
馬泉滋 | 吉林外國語大學 |
|
王梅 | 吉林師範大學 |
|
夏俊峰 | 昆明理工大學 |
|
田晨廷 | 北京大學 |
|
朱展民 | 上海電力大學 |
|
吳紅雨 | 北華航天工業學院 |
|
張亮 | 湖南第一師範學院 |
|
崔俊希 | 山西農業大學信息學院 |
|
董玉 | 中原工學院 |
|
李瑩 | 廣東第二師範學院 |
|
顧高偉 | 長沙理工大學 |
|
陽佳敏 | 廣西師範大學 |
|
耿麗博 | 河南科技學院 |
|
梁贇 | 上海電力大學 |
|
範麗菁 | 景德鎮陶瓷大學 |
|
李求梁 | 中國地質大學(武漢) |
|
陳嘉輝 | 上海電力大學 |
|
李清揚 | 江西财經大學 |
|
陳金玲 | 中南大學 |
|
常文豪 | 上海電力大學 |
|
嵇業歡 | 上海電力大學 |
|
鄭婧妍 | 集美大學 |
|
汪亞男 | 西安石油大學 |
|
金庭昊 | 上海電力大學 |
|
徐瑞雪 | 西北大學 |
|
皮蕊 | 湖北民族大學 |
|
何易洋 | 上海電力大學 |
|
楊彤 | 山西工商學院 |
|
莊潔薇 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
|
佘詩曼 | 西安石油大學 |
|
陳俏然 | 廣西師範大學 |
|
胡貝貝 | 西安石油大學 |
|
王淵樂 | 海南師範大學 |
|
王帆 | 浙江理工大學 |
|
張衛毅 | 上海電力大學 |
|
張雅軒 | 山西農業大學信息學院 |
|
賴雪漫 | 廣東科技學院 |
|
梁玉靜 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
|
金婕娴 | 上海電力大學 |
|
谷知晴 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
|
劉銘璇 | 山西工商學院 |
|
白曉玉 | 山西工商學院 |
|
趙紫彥 | 中南林業科技大學 |
|
曹雅茹 | 山西農業大學信息學院 |
|
鄧宇琦 | 西安石油大學 |
|
張樂莎 | 福州大學 |
|
黃然 | 上海健康醫學院 |
|
佟赫 | 太原學院 |
|
周萌 | 南昌大學 |
|
李裕軍 | 上海電力大學 |
|
王慶婷 | 河南科技學院 |
|
吳思楠 | 蘇州科技大學 |
|
季敬軒 | 上海電力大學 |
|
魏笑瑩 | 鄭州航空工業管理學院 |
|
鄧依琳 | 廣東藥科大學 |
|
李婧霖 | 上海健康醫學院 |
|
郝如鳳 | 山西大學 |
|
歐少珍 | 廣東工業大學 |
|
劉撼霆 | 中國地質大學(武漢) |
|
範駿奕 | 上海電力大學 |
|
馮欣 | 河南科技學院 |
|
王藝攀 | 河南科技學院 |
|
鄧鈞薷 | 吉利學院 |
|
阮冠傑 | 上海電力大學 |
|
黃靜瑩 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
|
沈陽 | 上海電力大學 |
|
唐明翠 | 湖南農業大學 |
|
馬亦文 | 江蘇師範大學 |
|
徐海彤 | 滄州交通學院 |
|
吳昇玥 | 合肥工業大學 |
|
李境烨 | 上海電力大學 |
|
汪霞 | 上海電力大學 |
|
周文浩 | 長沙理工大學 |
|
潘露露 | 河南科技學院 |
|
楊潔 | 昆明理工大學 |
|
韓廣傑 | 上海電力大學 |
|
王鑫 | 西安石油大學 |
|
郭可心 | 山西農業大學信息學院 |
|
袁钰琴 | 南甯師範大學 |
|
張穎璇 | 曲阜師範大學 |
|
趙嘉慧 | 西安石油大學 |
|
範柏江 | 吉利學院 |
|
陳瑤 | 山西農業大學信息學院 |
|
歐凱毅 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
|
翟梓蘭 | 中南林業科技大學 |
|
庫婧文 | 上海電力大學 |
|
陳學蘭 | 河南科技學院 |
|
沈怡吟 | 上海電力大學 |
|
張豪 | 上海電力大學 |
|
費欣 | 東華大學 |
|
賈雲 | 河南科技學院 |
|
李祥鳳 | 河南科技學院 | |
臧璐妍 | 上海電力大學 | |
張文哲 | 西安石油大學 | |
羅豪傑 | 湖南工業大學 | |
段辰星 | 河南科技學院 | |
張紫玥 | 河南科技學院 | |
王旭 | 成都東軟學院 | |
喬鑫鑫 | 河南科技學院 | |
徐躍洋 | 西安石油大學 | |
潘志豪 | 上海電力大學 | |
荊培哲 | 上海電力大學 | |
塗株絢 | 廣東科技學院 | |
劉璐 | 北華航天工業學院 | |
劉遠歡 | 西安石油大學 | |
周俊哲 | 上海電力大學 | |
王思文 | 上海健康醫學院 | |
Zhou Benxuan | 昆明理工大學 |
二、漢譯英組
一等獎(1名)
王佳 | 武漢大學 |
二等獎(5名)
張源珍 | 鄭州航空工業管理學院 |
白雪倩 | 河北師範大學 |
陳學蘭 | 河南科技學院 |
劉毓玲 | 山西工商學院 |
于春麗 | 浙江大學 |
三等獎(14名)
李佳欣 | 四川外國語大學 |
侯希靜 | 鄭州大學 |
陳曉宇 | 北華航天工業學院 |
單宇潼 | 北華航天工業學院 |
楊彥 | 山東科技大學 |
鄧美 | 南陽理工學院 |
易都 | 山東科技大學 |
陳泓麗 | 廣西師範大學 |
蔡曉甯 | 廣東工業大學 |
汪亞男 | 西安石油大學 |
張雙平 | 中國海洋大學 |
黨純 | 西安電子科技大學 |
張思琪 | 湖南工業大學 |
王可人 | 上海理工大學 |
優勝獎(97名)
楊天瓊 | 重慶郵電大學 |
劉博雯 | 中央民族大學 |
王瑤 | 西安石油大學 |
孫家盼 | 河南科技大學 |
林小欣 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
朱志鴻 | 廣州理工學院 |
高蘭雅 | 吉首大學 |
蔣欣丘 | 上海電力大學 |
朱曉甜 | 贛南師範大學 |
張豪 | 上海電力大學 |
王碩 | 西安石油大學 |
王思文 | 上海健康醫學院 |
鄧田容 | 湖南工業大學 |
顧倩 | 西南科技大學 |
周碩 | 上海電力大學 |
陳睿馨 | 吉首大學 |
劉銘璇 | 山西工商學院 |
何小梅 | 山西農業大學信息學院 |
崔雨婷 | 東北林業大學 |
應子涵 | 上海電力大學 |
朱添悅 | 上海政法學院 |
郝書琪 | 北京郵電大學 |
趙振姝 | 中南林業科技大學 |
鄒瓊香 | 中國民用航空飛行學院 |
何欣儀 | 廣東工業大學 |
陸蓉 | 中南大學 |
李曉靜 | 曲阜師範大學 |
段晚霞 | 河南科技學院 |
王夢瑤 | 河南科技學院 |
顧高偉 | 長沙理工大學 |
姚曉璐 | 上海電力大學 |
陳恒 | 河南科技學院 |
王宇恒 | 上海電力大學 |
吳明霖 | 河南科技學院 |
姚柳汝 | 山西農業大學信息學院 |
曹月箫 | 河南科技大學 |
陳靜 | 甘肅中醫藥大學 |
蘇國劍 | 上海電力大學 |
崔敏敏 | 河南科技學院 |
吳骢羽 | 長沙理工大學 |
吳柔 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
李冰瑩 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
宋格 | 河南科技學院 |
陳玥 | 江蘇科技大學 |
朱思怡 | 上海健康醫學院 |
吳粵湘 | 湖南第一師範學院 |
王璐 | 山西工商學院 |
周含影 | 西南石油大學 |
萬琛 | 雲南大學 |
董玉 | 中原工學院 |
張清源 | 吉首大學 |
黃然 | 上海健康醫學院 |
廖倩欣 | 廣東藥科大學 |
張亦偉 | 上海電力大學 |
張昊睿 | 上海電力大學 |
邢雪晴 | 中南林業科技大學 |
吳一帆 | 東北電力大學 |
魏子桐 | 山東科技大學 |
馬鵬 | 曲阜師範大學 |
高丹丹 | 中南大學 |
李蘇航 | 河南科技學院 |
劉彧揚 | 中國礦業大學 |
饒堉平 | 南昌工程學院 |
羅翌萱 | 西安石油大學 |
王帆 | 浙江理工大學 |
劉齊英 | 湖南工業大學 |
宋培茹 | 西安石油大學 |
馮晨浩 | 河南科技學院 |
曹曉菲 | 河南科技學院 |
張成 | 上海電力大學 |
黃小雨 | 上海健康醫學院 |
袁諾淩 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
蔔曉晴 | 外交學院 |
嚴萬林 | 河南科技學院 |
劉雨桑 | 上海對外經貿大學 |
張藝 | 西安外國語大學 |
韓曉悅 | 安徽工業大學 |
劉洋洋 | 河南科技學院 |
郭謙 | 東華理工大學 |
蔡婷婷 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
劉亭亭 | 上海電力大學 |
朱成蓉 | 上海電力大學 |
李俊麗 | 河南農業大學 |
嶽虹君 | 重慶工商大學 |
付飛雪 | 貴州醫科大學 |
張立文 | 上海電力大學 |
李晶 | 西安電子科技大學 |
張紹博 | 上海電力大學 |
王利欣 | 西南科技大學 |
李柏輝 | 西安理工大學 |
鄭婧妍 | 集美大學 |
劉曉麗 | 浙江海洋大學 |
邱佳宜 | 廣東工業大學 |
黃頌婷 | 閩南師範大學 |
李曉萌 | 煙台大學 |
王躍 | 吉利學院 |
王楚楚 | 西安石油大學 |
優秀指導教師(按拼音字母順序排列)(53名)
1 | Barry | 上海健康醫學院 |
2 | 擺貴勤 | 上海電力大學 |
3 | 别俊玲 | 山東科技大學 |
4 | 蔡春鵬 | 渤海大學 |
5 | 蔡曉青 | 西安石油大學 |
6 | 曹慧玲 | 山東科技大學 |
7 | 岑莉 | 上海電力大學 |
8 | 陳璇 | 重慶郵電大學 |
9 | 單宇 | 中南大學 |
10 | 丁東 | 南陽理工學院 |
11 | 呙明君 | 四川外國語大學 |
12 | 何煜婷 | 北華航天工業學院 |
13 | 胡劍波 | 湖南工業大學 |
14 | 胡龍青 | 上海電力大學 |
15 | 胡汝昉 | 上海電力大學 |
16 | 簡功友 | 吉首大學 |
17 | 姜莉 | 煙台大學 |
18 | 雷蕾 | 西安石油大學 |
19 | 李禮 | 吉林外國語大學 |
20 | 李民 | 昆明理工大學 |
21 | 李若男 | 吉利學院 |
22 | 劉紅華 | 湖南工業大學 |
23 | 呂雯霞 | 河南科技學院 |
24 | 呂曉紅 | 山西農業大學信息學院 |
25 | 馬廣利 | 安徽工業大學 |
26 | 馬士奎 | 中央民族大學 |
27 | 馬雲 | 河北師範大學 |
28 | 米陽 | 上海電力大學 |
29 | 歐陽東峰 | 廣東工業大學 |
30 | 秦嶺 | 西安電子科技大學 |
31 | 邱貴溪 | 上海對外經貿大學 |
32 | 宋衛陽 | 長沙理工大學 |
33 | 宋兆娟 | 曲阜師範大學 |
34 | 王立康 | 山西農業大學信息學院 |
35 | 王麗紅 | 山西農業大學信息學院 |
36 | 王琴 | 山西工商學院 |
37 | 王杉杉 | 廣東科技學院 |
38 | 王小青 | 上海電力大學 |
39 | 王宇 | 東北林業大學 |
40 | 王中心 | 鄭州航空工業管理學院 |
41 | 謝華 | 上海電力大學 |
42 | 謝世堅 | 廣西師範大學 |
43 | 楊帆 | 合肥工業大學 |
44 | 楊洪娟 | 山東科技大學 |
45 | 于鳳保 | 江蘇科技大學 |
46 | 餘樟亞 | 上海電力大學 |
47 | 張芳芳 | 上海電力大學 |
48 | 張繼光 | 江蘇師範大學 |
49 | 張科 | 河南農業大學 |
50 | 鄭中求 | 河南科技學院 |
51 | 周敏 | 湖南工業大學 |
52 | 朱晨 | 東華大學 |
53 | 朱月娥 | 中南林業科技大學 |
四、優秀組織獎(63名)
1 | 上海電力大學 |
2 | 西安石油大學 |
3 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
4 | 河南科技學院 |
5 | 廣東科技學院 |
6 | 山西農業大學信息學院 |
7 | 長沙理工大學 |
8 | 中南林業科技大學 |
9 | 昆明理工大學 |
10 | 廣西師範大學 |
11 | 中南大學 |
12 | 湖南工業大學 |
13 | 重慶郵電大學 |
14 | 北華航天工業學院 |
15 | 吉首大學 |
16 | 廣東工業大學 |
17 | 黑龍江東方學院 |
18 | 曲阜師範大學 |
19 | 山東科技大學 |
20 | 四川外國語大學 |
21 | 鄭州大學 |
22 | 河南科技大學 |
23 | 東北林業大學 |
24 | 上海健康醫學院 |
25 | 西南科技大學 |
26 | 西安外國語大學 |
27 | 重慶大學 |
28 | 合肥工業大學 |
29 | 山西工商學院 |
30 | 西安電子科技大學 |
31 | 廣東金融學院 |
32 | 武漢科技大學 |
33 | 中原工學院信息商務學院 |
34 | 福州大學 |
35 | 集美大學 |
36 | 東華大學 |
37 | 江蘇師範大學 |
38 | 上海建橋學院 |
39 | 北京大學 |
40 | 湖南農業大學 |
41 | 湖南第一師範學院 |
42 | 南京航空航天大學 |
43 | 吉利學院 |
44 | 西安理工大學 |
45 | 安徽工程大學 |
46 | 浙江越秀bevictor伟德官网 |
47 | 上海工程技術大學 |
48 | 河北傳媒學院 |
49 | 武漢工程大學 |
50 | 廣東醫科大學 |
51 | 河北師範大學 |
52 | 東北電力大學 |
53 | 西南大學 |
54 | 上海理工大學 |
55 | 暨南大學 |
56 | 湘潭大學 |
57 | 西南民族大學 |
58 | 成都東軟學院 |
59 | 東華理工大學 |
60 | 南昌工程學院 |
61 | 哈爾濱師範大學 |
62 | 上海對外經貿大學 |
63 | 華東理工大學 |
第五屆“上電杯”全國科技翻譯大賽頒獎典禮和專家講座将于2021年11月27日(星期日)在網上進行,詳情另行通告。獲獎選手、優秀指導老師、優秀組織獎單位請掃碼入群,入群時請實名+手機号碼認證,或請聯系張老師。
聯系人:張老師 電話:13371896118 郵箱:xiaoyaoqd@126.com
指導單位: | 全國翻譯專業學位研究生教育指導委員會 | |
| 中國科學院科技翻譯工作者協會 | |
| 中國翻譯協會翻譯服務委員會 | |
主辦單位: | 上海市科技翻譯學會 | |
承辦單位: | 上海電力大學 | |
立項資助: | 上海市科學技術協會 | |
協辦單位: | 試譯寶 | |
贊助單位: | 上海一者信息科技有限公司 | |
上海環江電子科技有限公司 | ||
上海譯國譯民翻譯服務有限公司 華東師範大學出版社 | ||
獎項設置委員會
顧問委員會:方夢之、李亞舒、左飚
組委會主任:何剛強
組委會委員:傅敬民、何剛強、胡開寶、李梅、毛立群、潘衛民、翁國強
秘書長:潘衛民