科技改變翻譯,翻譯也在傳播和推進科技。為進一步推動我國科技翻譯人才培養和成果轉化,促進科技翻譯健康發展,上海市科技翻譯學會聯合上海電力大學2018年開始舉辦“上電杯”全國科技翻譯競賽,迄今已連續舉辦五屆賽事,2022年該賽事入選中國外文局25強主流賽事榜單。
2023年第六屆“上電杯”全國科技翻譯大賽由上海市科技翻譯學會和上海電力大學主辦、bevictor伟德官网承辦、上海市科學技術協會和上海科技發展基金會立項資助。全國翻譯專業學位研究生教育指導委員會、中國科學院科技翻譯工作者協會、中國翻譯協會翻譯服務委員會給予精心指導,試譯寶平台給予技術支持。競賽還得到上海張江高校協同創新研究院、譯國譯民翻譯公司、上海一者信息科技有限公司和華東師範大學出版社等單位的大力支持。
據統計,本屆大賽共14028人次報名參賽,其中英譯漢7760人,漢譯英6268人。參賽選手于2023年10月27日~28日網上答題比賽。經機器初評和專家人工評閱,競賽結果公布如下:
英譯漢組:
一等獎(1名)
沈超 | 華東師範大學 |
二等獎(5名)
張卓婧 | 上海電力大學 |
張新潔 | 河北工業大學 |
餘景婷 | 廣東工業大學 |
費宏宇 | 安徽工程大學 |
尹文博 | 武漢科技大學 |
三等獎(22名)
朱鑫 | 昆明理工大學 |
陳藝文 | 中南林業科技大學 |
徐子英 | 廣東科技學院 |
柳林康 | 重慶郵電大學 |
劉紹璇 | 曲阜師範大學 |
陽緒赟 | 湖南農業大學 |
張家民 | 煙台大學 |
洪洋 | 西安電子科技大學 |
許騰龍 | 西北農林科技大學 |
梁詩韻 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
姜曉薇 | 上海電力大學 |
蔡小玲 | 榆林學院 |
劉瑞聰 | 廣西師範大學 |
羅榮濤 | 西安石油大學 |
侯娜 | 西南石油大學 |
宋洋洋 | 上海電力大學 |
陳萬頤 | 廣東工業大學 |
賀淑芳 | 廣西師範大學 |
張強 | 上海電力大學 |
李冰欣 | 西安石油大學 |
劉新月 | 南京農業大學 |
張煜舒 | 山西農業大學信息學院 |
優勝獎(137名)
鄒潤傑 | 齊魯工業大學 |
王崟鑄 | 昆明理工大學 |
李心蘭 | 武漢理工大學 |
張星宇 | 魯東大學 |
周凱威 | 南陽理工學院 |
劉鑫瑤 | 山西農業大學信息學院 |
周衛璇 | 重慶郵電大學 |
李夢笛 | 西安石油大學 |
田林潔 | 信陽學院 |
李坤燠 | 西安石油大學 |
任宇濤 | 運城學院 |
陳莉 | 榆林學院 |
李子洋 | 中南大學 |
吳振 | 北京理工大學 |
李詩姚 | 大連大學 |
張雯君 | 西南民族大學 |
向夢璐 | 西安石油大學 |
譚穎桐 | 廣東醫科大學 |
周萌 | 哈爾濱工業大學 |
賈軍 | 西安石油大學 |
劉欣怡 | 西安石油大學 |
高奕楠 | 江蘇師範大學 |
陳雅慧 | 廣東藥科大學 |
孫嘉穎 | 浙江樹人學院 |
王越秋 | 昆明理工大學 |
季東 | 天津商業大學 |
馬孝悅 | 菏澤學院 |
秦夢瑤 | 運城學院 |
王子涵 | 四川外國語大學 |
郭芸杉 | 西安石油大學 |
胡洋 | 東華大學 |
何沐陽 | 西安石油大學 |
史如山 | 河北農業大學 |
石嘉欣 | 山西工商學院 |
魏嘉濤 | 上海電力大學 |
黃芳 | 榆林學院 |
李澤中 | 西安石油大學 |
覃雪兒 | 河南科技大學 |
陳葉 | 吉林師範大學博達學院 |
蔚卓妍 | 西安石油大學 |
常婧 | 東北電力大學 |
劉倩 | 成都東軟學院 |
楊若楠 | 東北電力大學 |
劉林 | 上海電力大學 |
周夢螢 | 鄭州升達經貿管理學院 |
楊婧瑤 | 西南民族大學 |
湯晶 | 河南科技學院 |
王逸晨 | 昆明理工大學 |
李文慈 | 河南科技學院 |
張妍妍 | 榆林學院 |
張林 | 上海電力大學 |
尚巾滟 | 中南大學 |
習名揚 | 西安石油大學 |
林星妤 | 上海電力大學 |
蔣思瑤 | 成都東軟學院 |
屈婧 | 西安石油大學 |
張鄭陽 | 榆林學院 |
王馨悅 | 吉林師範大學博達學院 |
楊欣彧 | 上海電力大學 |
賈家寶 | 西安石油大學 |
黃自家 | 運城學院 |
趙芬芬 | 運城學院 |
姚冰 | 上海電力大學 |
張國姣 | 運城學院 |
謝逸格 | 河南科技學院 |
高嫦 | 湖南工商大學 |
梁钰雪 | 嶺南師範學院 |
龔琦玥 | 華北理工大學輕工學院 |
蘇晶美 | 西安石油大學 |
梁慧琪 | 陽光學院 |
薛欣照 | 南京郵電大學 |
劉蕾 | 菏澤學院 |
趙家園 | 沈陽理工大學 |
朱文铎 | 中南林業科技大學 |
張浠萌 | 榆林學院 |
魏思語 | 西安石油大學 |
荊培哲 | 上海電力大學 |
葉耀棟 | 上海電力大學 |
李任堰 | 成都東軟學院 |
馬雨婷 | 晉中信息學院 |
王勁源 | 南昌工程學院 |
王子怡 | 西安石油大學 |
朱文博 | 上海電力大學 |
陳祥瑞 | 牡丹江師範學院 |
崔穎 | 青島濱海學院 |
任路遙 | 中國海洋大學 |
李霄 | 西安石油大學 |
唐宏勳 | 北京理工大學 |
王啟剛 | 昆明理工大學 |
王心怡 | 上海電力大學 |
鄒志洋 | 湖南工商大學 |
顧嵎遙 | 上海電力大學 |
薛碧瑤 | 榆林學院 |
邵佳樂 | 鄭州升達經貿管理學院 |
石曉玉 | 運城學院 |
楊潔 | 内江師範學院 |
張慧 | 山東科技大學 |
譚純慧 | 上海電力大學 |
劉開春 | 榆林學院 |
陳楊洋 | 浙江樹人學院 |
樊靜 | 西安石油大學 |
龍钰玲 | 中南林業科技大學涉外學院 |
謝慧敏 | 四川外國語大學 |
林正 | 上海電力大學 |
李奕萱 | 西南大學 |
魏亞楠 | 河南科技大學 |
孔祥瑞 | 菏澤學院 |
馬榮榮 | 西安石油大學 |
李景 | 湖南工商大學 |
操禮菲 | 嶺南師範學院 |
楊思穎 | 西安石油大學 |
孫夢雪 | 山西工商學院 |
董旭虹 | 西安石油大學 |
曹炜婷 | 西安石油大學 |
闵旭博 | 西安石油大學 |
卿香花 | 湖南工商大學 |
沈玥 | 上海電力大學 |
羅桂林 | 重慶第二師範學院 |
葉子傑 | 上海電力大學 |
王欣怡 | 青島濱海學院 |
龔冉鈔 | 湖南工商大學 |
劉奕格 | 中央财經大學 |
崔佳蕊 | 華北理工大學輕工學院 |
白祎然 | 華北理工大學輕工學院 |
蔡鑫穎 | 煙台南山學院 |
胡鑫钰 | 上海電力大學 |
唐婷 | 綿陽師範學院 |
楊冰冰 | 西安石油大學 |
賀英瑞 | 榆林學院 |
秦樂 | 西安石油大學 |
李願願 | 銅陵學院 |
李穎 | 華北理工大學輕工學院 |
麻宇慧 | 山西工商學院 |
施浩然 | 上海電力大學 |
耿崇碩 | 青島濱海學院 |
張家豪 | 上海電力大學 |
張宇 | 山西農業大學信息學院 |
漢譯英組:
一等獎(1名)
周凱威 | 南陽理工學院 |
二等獎(6名)
宋洋洋 | 上海電力大學 |
闫文斌 | 昆明理工大學 |
楊佳敏 | 南京林業大學 |
雷志勇 | 長沙理工大學 |
黃貝炫 | 西安石油大學 |
陳思為 | 内江師範學院 |
三等獎(20名)
曾依桐 | 湖南工商大學 |
夏婧饴 | 上海電力大學 |
于琪 | 山東科技大學 |
付卯文 | 湖南工商大學 |
王昊昱 | 華南農業大學 |
鄭佩盈 | 廣東工業大學 |
羅岚 | 廣東工業大學 |
李樹京 | 魯東大學 |
高培瑞 | 山西農業大學信息學院 |
楊彤 | 山西工商學院 |
張曉婷 | 廣東工業大學 |
胡美芳 | 湖州學院 |
周月 | 上海電力大學 |
王美懿 | 昆明理工大學 |
潘麟 | 青島濱海學院 |
彭健瑜 | 中山大學 |
張盈盈 | 湖南理工學院 |
丁可 | 中山大學 |
李松林 | 上海電力大學 |
李康 | 西安石油大學 |
優勝獎(137名)
陳夢瑩 | 鹽城師範學院 |
魏永雷 | 安徽工程大學 |
魏佳琪 | 榆林學院 |
MD.MEHEDI HASAN | 昆明理工大學 |
王玉潔 | 山西工商學院 |
周佳明 | 河南科技大學 |
崔逸軒 | 青島濱海學院 |
楊潔 | 内江師範學院 |
彭雪 | 蘇州科技大學 |
于春麗 | 浙江大學 |
周钰溱 | 吉首大學 |
魏向晨 | 廣西科技大學 |
程然 | 河南科技大學 |
趙韻菲 | 廣東工業大學 |
蘇秋媚 | 廣東工業大學 |
伊諾 | 成都東軟學院 |
段坤霞 | 山東科技大學 |
劉微 | 青島大學 |
姚蓓君 | 上海健康醫學院 |
王歡 | 山東科技大學 |
胡家玮 | 上海電力大學 |
孔令涵 | 中國石油大學(北京) |
梅婷婷 | 重慶大學 |
林子音 | 上海電力大學 |
趙小琳 | 河南科技學院 |
王欣蕊 | 西安石油大學 |
闫道博 | 西安石油大學 |
董英乾 | 昆明理工大學 |
周琳顔 | 河南科技學院 |
徐鵬程 | 上海電力大學 |
賀可意 | 北京理工大學 |
王嘉慧 | 西安交通大學 |
戚佳玲 | 吉林師範大學博達學院 |
王恺璐 | 青島大學 |
丁琴 | 沈陽理工大學 |
張晶 | 山東科技大學 |
王樹立 | 國防科技大學 |
鄭家甯 | 廣東工業大學 |
楊凱 | 湖南工商大學 |
周惠婧 | 北京科技大學 |
張美霞 | 齊魯工業大學 |
加依克·庫勒斯 | 西安石油大學 |
梁盛森 | 廣東工業大學 |
曹貝語 | 上海電力大學 |
馬勝舒 | 河南科技大學 |
郭楚琪 | 武漢科技大學 |
蔡晉瑤 | 西安石油大學 |
宮翰奇 | 上海電力大學 |
王雪 | 青島大學 |
孫雯 | 西安石油大學 |
張曉歡 | 河北傳媒學院 |
邊倩 | 榆林學院 |
鄧小夏 | 中南林業科技大學 |
崔嘉炜 | 上海電力大學 |
蔡小玲 | 榆林學院 |
張明陽 | 哈爾濱理工大學 |
王夢濤 | 河南農業大學 |
鄧毓 | 湖南農業大學 |
鳳婉伊 | 西安石油大學 |
李流星 | 中南大學 |
塗姗姗 | 重慶第二師範學院 |
黃琳芳 | 中南林業科技大學涉外學院 |
吳紫怡 | 西安石油大學 |
周作潔 | 哈爾濱理工大學 |
許皓鈞 | 上海電力大學 |
譚晟 | 北京大學 |
楊雲喜 | 湖北經濟學院 |
鄧閃閃 | 河南科技學院 |
許雲潔 | 淮陰工學院 |
付建濤 | 中原工學院 |
王晉 | 山西工商學院 |
鐘滢滢 | 西安石油大學 |
冉婷 | 揚州大學廣陵學院 |
李明軒 | 上海電力大學 |
王澤尹 | 西安石油大學 |
任星悅 | 江蘇理工學院 |
段彥琳 | 上海電力大學 |
朱遠航 | 重慶第二師範學院 |
何欣蘭 | 上海健康醫學院 |
黎豪傑 | 昆明理工大學 |
姚佳怡 | 西安石油大學 |
張興飛 | 上海電力大學 |
薛晨 | 山西農業大學信息學院 |
袁姿 | 上海電力大學 |
鄭珂 | 河南大學 |
唐佳希 | 西南大學 |
胡昕玥 | 西南财經大學 |
汪龍召 | 上海電力大學 |
李雨馨 | 河南科技大學 |
劉璇 | 山東科技大學 |
楊欣妍 | 上海電力大學 |
尹文博 | 武漢科技大學 |
周丁香 | 中南民族大學 |
胡振坤 | 西安石油大學 |
杜嘉豪 | 安徽工程大學 |
樊冰潔 | 青島大學 |
吳冰倩 | 西安石油大學 |
趙悅 | 中南大學 |
高靜雯 | 西安石油大學 |
陳潔 | 西南大學 |
唐良 | 上海電力大學 |
王中河 | 上海應用技術大學 |
呂潔 | 榆林學院 |
吳瓊 | 河南科技學院 |
李紅運 | 河南科技學院 |
張書傑 | 河南科技學院 |
呂子衿 | 上海電力大學 |
王啟剛 | 昆明理工大學 |
楊美娟 | 廣西師範大學 |
馬榮 | 西安石油大學 |
劉方芳 | 湖南工商大學 |
王珊 | 河南科技學院 |
曹瓊文 | 黑龍江工程學院 |
杜至奧 | 西安石油大學 |
李懿翔 | 西安石油大學 |
劉旭 | 西安石油大學 |
王佳喜 | 西安石油大學 |
王海瑩 | 黑龍江工程學院 |
何穎 | 中國礦業大學(北京) |
李成志 | 上海電力大學 |
王雅倩 | 西安石油大學 |
蔡思齊 | 上海電力大學 |
吳林先 | 重慶第二師範學院 |
李文軒 | 西安石油大學 |
董骐祯 | 榆林學院 |
顔紅紅 | 南京郵電大學 |
王穎 | 中南林業科技大學 |
孫曉萍 | 西安石油大學 |
何欣欣 | 湖南工商大學 |
呂辰杭 | 上海電力大學 |
吳俊豪 | 上海電力大學 |
熊豔輝 | 長春工業大學人文信息學院 |
劉家琳 | 魯東大學 |
蔡武萍 | 湖南工商大學 |
樊佳瑜 | 西安石油大學 |
梁宇軒 | 山西農業大學信息學院 |
樊靜 | 西安石油大學 |
優秀指導教師(按拼音字母順序排列)(86名)
白玲玲 | 晉中信息學院 |
擺貴勤 | 上海電力大學 |
畢瑩 | 西安石油大學 |
蔡曉甯 | 廣東工業大學 |
蔡曉青 | 西安石油大學 |
曹慧玲 | 山東科技大學 |
柴華 | 榆林學院 |
陳德坤 | 齊魯工業大學 |
陳仙 | 中南林業科技大學 |
戴玉霞 | 西安電子科技大學 |
但海劍 | 武漢理工大學 |
丁禮明 | 廣西師範大學 |
杜萌萌 | 昆明理工大學 |
馮立群 | 吉林師範大學博達學院 |
葛麗 | 西安石油大學 |
郭翔飛 | 牡丹江師範學院 |
胡東平 | 湖南農業大學 |
胡婷婷 | 湖州學院 |
金成星 | 安徽工程大學 |
李華麗 | 湖南工商大學 |
李靜 | 山西農業大學信息學院 |
李民 | 昆明理工大學 |
李平 | 南京農業大學 |
李少波 | 成都東軟學院 |
李淑芳 | 青島濱海學院 |
李新國 | 安徽工程大學 |
李鑫 | 魯東大學 |
李瑜 | 菏澤學院 |
李雨潇 | 西安石油大學 |
劉明偉 | 鄭州升達經貿管理學院 |
盧東民 | 魯東大學 |
駱雪娟 | 中山大學 |
馬孝幸 | 河南農業大學 |
歐陽東峰 | 廣東工業大學 |
潘衛民 | 上海電力大學 |
秦專 | 西安石油大學 |
任倩 | 山西農業大學信息學院 |
沈舒方 | 西安石油大學 |
史耕山 | 河北工業大學 |
宋燕 | 山東科技大學 |
宋兆娟 | 曲阜師範大學 |
孫晶 | 青島濱海學院 |
孫晶 | 山西農業大學信息學院 |
譚丹桂 | 廣西科技大學 |
陶忠 | 昆明理工大學 |
塗曉韋 | 中原工學院 |
王保健 | 西北農林科技大學 |
王琴 | 山西工商學院 |
王曉藝 | 榆林學院 |
王一川 | 華北理工大學輕工學院 |
王永起 | 菏澤學院 |
王玉珏 | 國防科技大學 |
吳缽 | 煙台大學 |
吳萬偉 | 武漢科技大學 |
吳雪峰 | 南京林業大學 |
武攀峰 | 西安石油大學 |
肖志清 | 武漢科技大學 |
徐翠 | 北京理工大學 |
徐蕾 | 哈爾濱理工大學 |
許皓琪 | 湖南工商大學 |
楊洪娟 | 山東科技大學 |
楊潔 | 河北農業大學 |
楊婧 | 中國礦業大學(北京) |
易新奇 | 中南林業科技大學涉外學院 |
尹俊逸 | 北京大學 |
尹俊逸 | 銅陵學院 |
餘慧君 | 南昌工程學院 |
餘樟亞 | 上海電力大學 |
嶽中生 | 河南科技大學 |
張彩霞 | 浙江樹人學院 |
張繼光 | 重慶大學 |
張莉 | 山西農業大學信息學院 |
張琪 | 運城學院 |
張申平 | 西安石油大學 |
張豔麗 | 沈陽理工大學 |
張優 | 河南科技大學 |
張淵 | 北京理工大學 |
趙力瑾 | 榆林學院 |
趙玮 | 西安石油大學 |
周芬芬 | 湖南農業大學 |
周曉寒 | 西安石油大學 |
周玉珍 | 上海電力大學 |
朱蕾 | 天津商業大學 |
朱莉 | 安徽工程大學 |
朱月娥 | 中南林業科技大學 |
鄒郝晶 | 西安交通大學 |
優秀組織獎(63家)
1 | 西安石油大學 |
2 | 上海電力大學 |
3 | 榆林學院 |
4 | 河南科技學院 |
5 | 重慶第二師範學院 |
6 | 湖南工商大學 |
7 | 華北理工大學輕工學院 |
8 | 長沙理工大學 |
9 | 吉林師範大學博達學院 |
10 | 曲阜師範大學 |
11 | 山西農業大學信息學院 |
12 | 運城學院 |
13 | 菏澤學院 |
14 | 河南科技大學 |
15 | 中南林業科技大學 |
16 | 中南大學 |
17 | 山東科技大學 |
18 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
19 | 齊魯工業大學 |
20 | 武漢科技大學 |
21 | 昆明理工大學 |
22 | 廣東工業大學 |
23 | 山西工商學院 |
24 | 西南民族大學 |
25 | 内江師範學院 |
26 | 湖南工業大學 |
27 | 成都東軟學院 |
28 | 華北水利水電大學 |
29 | 廣東白雲學院 |
30 | 西南大學 |
31 | 中南林業科技大學涉外學院 |
32 | 江蘇理工學院 |
33 | 青島大學 |
34 | 重慶大學 |
35 | 青島濱海學院 |
36 | 西南石油大學 |
37 | 南京師範大學中北學院 |
38 | 華東交通大學 |
39 | 四川外國語大學 |
40 | 大連大學 |
41 | 魯東大學 |
42 | 哈爾濱理工大學 |
43 | 上海理工大學 |
44 | 安徽工程大學 |
45 | 廣東醫科大學 |
46 | 西安電子科技大學 |
47 | 上海對外經貿大學 |
48 | 重慶郵電大學 |
49 | 南京航空航天大學 |
50 | 鄭州升達經貿管理學院 |
51 | 北京大學 |
52 | 湖南農業大學 |
53 | 嶺南師範學院 |
54 | 寶雞文理學院 |
55 | 華南農業大學 |
56 | 鹽城師範學院 |
57 | 東北電力大學 |
58 | 南京林業大學 |
59 | 北京理工大學 |
60 | 黑龍江工程學院 |
61 | 上海健康醫學院 |
62 | 沈陽理工大學 |
63 | 淮陰工學院 |
第六屆“上電杯”全國科技翻譯大賽頒獎典禮和專家講座将于2023年12月3日(星期日)在網上進行,詳情另行通告。獲獎選手、優秀指導老師、優秀組織獎單位請掃碼入群,入群時請實名+獲獎等級認證,或請聯系張老師。
聯系人:張老師 郵箱:xiaoyaoqd@126.com
01 組織結構
指導單位:全國翻譯專業學位研究生教育指導委員會
中國科學院科技翻譯工作者協會
中國翻譯協會翻譯服務委員會
主辦單位:上海市科技翻譯學會
上海電力大學
承辦單位:bevictor伟德官网
立項資助:上海市科學技術協會
上海科技發展基金會
協辦單位:試譯寶
贊助單位:
上海張江高校協同創新研究院
譯國譯民翻譯公司
上海一者信息科技有限公司
華東師範大學出版社
02競賽委員會
顧問委員會:方夢之、何剛強、李亞舒、左飚
組委會主任:胡開寶
組委會成員:
韓子滿、李梅、劉芹、毛立群、潘衛民、尚新、陶友蘭、楊振華、朱一凡
秘書長:潘衛民
bevictor伟德官网
2023年11月14日